Ihre Katze wird den Geschmack von HILLS SCIENCE PLAN Kitten Huhn Katzenfutter mit zarten Stückchen Huhn in Soße lieben. Es hat die perfekte Balance zwischen hervorragendem Geschmack und richtigem Nährstoffgehalt für Ihr Kätzchen. Exakt ausgewogen, um den Energiebedarf von Kätzchen unter 1 Jahr für das ideale Körpergewicht zu decken.
Empfohlen für:
Kätzchen von der Entwöhnung bis zum ersten Lebensjahr und tragende oder laktierende Katzen.
Nicht empfohlen für:
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, sofern sie keinen höheren Energiebedarf als normal haben
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Fisch und Fischerzeugnisse, Zuckerarten, Eier und Eierzeugnisse, Öle und Fette.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Protein | 47.1% |
Rohfett | 27.9% |
Rohfaser | 3.3% |
Kohlenhydrate (NFE) | 12.7% |
Calcium | 1.41% |
Phosphor | 1.22% |
Natrium | 0.52% |
Kalium | 0.86% |
Magnesium | 0.110% |
L-Carnitin | 44.1 ppm |
Vitamin C | 93 ppm |
Vitamin E | 1198 IU/kg |
EPA | 0.325% |
Omega-3-Fettsäuren | 1.15% |
Omega-6-Fettsäuren | 5.47% |
Rohasche | 9.0% |
Beta-Carotin | 2.27 ppm |
Vitamin A | 100573 IU/kg |
Vitamin D | 1503 IU/kg |
Umsetzbare Energie:
967 kcal/kg (97 kcal/100g)
Fütterungsempfehlung:
Kätzchen
1?3 monate | 4?6 monate | 7?12 monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles körpergewicht in kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 80 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kätzchen
1?3 monate | 4?6 monate | 7?12 monate | |
---|---|---|---|
Aktuelles körpergewicht in kg | Frischebeutel 85 g | Frischebeutel 85 g | Frischebeutel 85 g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Trächtigkeit
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
---|---|
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
HILFREICHE TIPPS
- Passen Sie die Futtermenge nach Bedarf an, um das optimale Gewicht zu gewährleisten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie Ihren Tierarzt.
- Füttern Sie dieses Katzenfutter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen zunehmende Mengen des neuen Futters mit abnehmenden Mengen des bisherigen Futters.
- Stellen Sie immer frisches Wasser bereit!
- Die Bedürfnisse in punkto Ernährung können sich mit zunehmendem Alter Ihres Tieres ändern. Fragen Sie Ihren Tierarzt bei jeder Kontrolluntersuchung.
- Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr, bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Tieren und Kindern auf.